Difference between revisions of "FSO Squadron missions"
| (52 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | This is a resource for CiCs developing orders for [http://ahevents.org/fso-related/friday-squad-ops-welcome.html Friday Squad Ops] <br> | ||
| + | It is used to track each squad's last 6 mission types. <br> | ||
| + | <br><span style="color:#DC143C">Bomber</span> mission indicates any portion of the squadron pilots flew a plane listed as a bomber within Aces High. | ||
| + | <br><span style="color:#FFFF00">Attack </span> mission indicates the majority of the squadron pilots flew a plane listed as a fighter or attack plane within Aces High and was tasked with attacking a ground target. | ||
| + | <br><span style="color:#32CD32">Vehicle </span> mission indicates the squadron manned vehicles for its first sortie. | ||
| + | <br>Fighter mission indicates the majority of the squadron pilots flew a plane listed as a fighter or attack plane within Aces High in a strictly air-to-air role. | ||
| + | |||
| + | <br>NOTE: Only the '''first''' sortie of a frame is to be used to consider mission type. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
{| border="1" | {| border="1" | ||
| − | |+ | + | |+ FSO Squadron's Last 6 Mission Types |
| − | ! <span style="color:#000080">Squadron !! <span style="color:#000080">Frame | + | ! <span style="color:#000080">Squadron !!<span style="color:#000080">Tacloban: Frame 3 !!<span style="color:#000080">Tacloban: Frame 2 !!<span style="color:#000080">Tacloban: Frame 1 !! <span style="color:#000080">Marianas: Frame 3 !! <span style="color:#000080">Marianas: Frame 2 !! <span style="color:#000080">Marianas: Frame 1 |
|- | |- | ||
| − | ! VF-17 | + | ! VF-17 Jolly Rogers |
| − | | Bomber | + | | tbd |
| + | |Fighter | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |<span style="color:#FFFF00">Attack | ||
| + | | <span style="color:#DC143C">Bomber | ||
| + | |Fighter | ||
|- | |- | ||
! 68th Lightning Lancers | ! 68th Lightning Lancers | ||
| − | | | + | | Fighter |
| − | | | + | | Fighter |
| + | | <span style="color:#DC143C">Bomber | ||
| + | | <span style="color:#DC143C">Bomber | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |Fighter | ||
|- | |- | ||
! 325th Checkertails | ! 325th Checkertails | ||
| − | | | + | | Fighter |
| − | | | + | | <span style="color:#FFFF00">Attack |
| + | | Fighter | ||
| + | |<span style="color:#FFFF00">Attack | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |- | ||
| + | ! 332nd Flying Mongrels | ||
| + | | Fighter | ||
| + | | Fighter | ||
| + | | Fighter | ||
| + | | <span style="color:#DC143C">Bomber | ||
| + | |<span style="color:#DC143C">Bomber | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |- | ||
| + | ! 334th FS "The Eagles" | ||
| + | | Fighter | ||
| + | | Fighter | ||
| + | | Fighter | ||
| + | | <span style="color:#DC143C">Bomber | ||
| + | |<span style="color:#DC143C">Bomber | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |- | ||
| + | ! 353rd Fighter Group | ||
| + | | Fighter | ||
| + | |<span style="color:#DC143C">Bomber | ||
| + | | Fighter | ||
| + | |<span style="color:#DC143C">Bomber | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |- | ||
| + | ! 412th Braunco Mustangs | ||
| + | | <span style="color:#FFFF00">Attack | ||
| + | | Fighter | ||
| + | | Fighter | ||
| + | |<span style="color:#FFFF00">Attack | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |- | ||
| + | ! 77th FS Gamblers | ||
| + | | Fighter | ||
| + | | Fighter | ||
| + | | <span style="color:#FFFF00">Attack | ||
| + | | <span style="color:#DC143C">Bomber | ||
| + | |<span style="color:#DC143C">Bomber | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |- | ||
| + | ! Arabian Knights | ||
| + | | <span style="color:#FFFF00">Attack | ||
| + | | Fighter | ||
| + | | Fighter | ||
| + | | <span style="color:#DC143C">Bomber | ||
| + | |<span style="color:#DC143C">Bomber | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |- | ||
| + | ! III/JG11 Sonderstaffel | ||
| + | | <span style="color:#DC143C">Bomber | ||
| + | | Fighter | ||
| + | | Fighter | ||
| + | |<span style="color:#FFFF00">Attack | ||
| + | |<span style="color:#DC143C">Bomber | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |- | ||
| + | ! JG2 Richthofen | ||
| + | | <span style="color:#DC143C">Bomber | ||
| + | | Fighter | ||
| + | | Fighter | ||
| + | | <span style="color:#DC143C">Bomber | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |- | ||
| + | ! The Blind Bats | ||
| + | | <span style="color:#FFFF00">Attack | ||
| + | | Fighter | ||
| + | | Fighter | ||
| + | | <span style="color:#DC143C">Bomber | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |- | ||
| + | ! The Damned | ||
| + | | Fighter | ||
| + | | Fighter | ||
| + | | <span style="color:#DC143C">Bomber | ||
| + | |<span style="color:#FFFF00">Attack | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |- | ||
| + | ! USMC/71 sqn. | ||
| + | | Fighter | ||
| + | | Fighter | ||
| + | | Fighter | ||
| + | | <span style="color:#DC143C">Bomber | ||
| + | |<span style="color:#DC143C">Bomber | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |- | ||
| + | ! VF-6 Fighter Squadron. | ||
| + | | Fighter | ||
| + | | <span style="color:#FFFF00">Attack | ||
| + | | Fighter | ||
| + | | <span style="color:#DC143C">Bomber | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |- | ||
| + | ! VF-15 Satan's Playmates | ||
| + | | <span style="color:#FFFF00">Attack | ||
| + | | Fighter | ||
| + | | Fighter | ||
| + | |<span style="color:#FFFF00">Attack | ||
| + | |<span style="color:#DC143C">Bomber | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |- | ||
| + | ! 357th Death Dragons | ||
| + | | Fighter | ||
| + | | Fighter | ||
| + | | Fighter | ||
| + | |<span style="color:#FFFF00">Attack | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |- | ||
| + | ! The Killuminati | ||
| + | | Fighter | ||
| + | | <span style="color:#DC143C">Bomber | ||
| + | | Fighter | ||
| + | | <span style="color:#DC143C">Bomber | ||
| + | |<span style="color:#DC143C">Bomber | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |- | ||
| + | ! (+) Precision | ||
| + | | tbd | ||
| + | | tbd | ||
| + | | tbd | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |<span style="color:#FFFF00">Attack | ||
| + | |<span style="color:#DC143C">Bomber | ||
| + | |- | ||
| + | ! *LYNCHMOB* | ||
| + | | tbd | ||
| + | | tbd | ||
| + | | tbd | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |<span style="color:#DC143C">Bomber | ||
| + | |- | ||
| + | ! 13 MPG | ||
| + | | tbd | ||
| + | | tbd | ||
| + | | tbd | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |<span style="color:#FFFF00">Attack | ||
| + | |- | ||
| + | ! 327th Steel Talons | ||
| + | | tbd | ||
| + | | tbd | ||
| + | | tbd | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |<span style="color:#FFFF00">Attack | ||
| + | |- | ||
| + | ! 367th Dynamite Gang | ||
| + | | tbd | ||
| + | | tbd | ||
| + | | tbd | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |- | ||
| + | ! 5th Airforce | ||
| + | | tbd | ||
| + | | tbd | ||
| + | | tbd | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |- | ||
| + | ! 9GIAP VVS RKKA | ||
| + | | tbd | ||
| + | | tbd | ||
| + | | tbd | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |<span style="color:#DC143C">Bomber | ||
| + | |- | ||
| + | ! Army of Muppets | ||
| + | | Fighter | ||
| + | | <span style="color:#FFFF00">Attack | ||
| + | | Fighter | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |<span style="color:#DC143C">Bomber | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |- | ||
| + | ! CLAIM JUMPERS | ||
| + | | tbd | ||
| + | | tbd | ||
| + | | tbd | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |<span style="color:#FFFF00">Attack | ||
| + | |<span style="color:#FFFF00">Attack | ||
| + | |- | ||
| + | ! free spirits | ||
| + | | tbd | ||
| + | | tbd | ||
| + | | tbd | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |<span style="color:#DC143C">Bomber | ||
| + | |<span style="color:#FFFF00">Attack | ||
| + | |- | ||
| + | ! Hellcat Fighter Group | ||
| + | | tbd | ||
| + | | tbd | ||
| + | | tbd | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |- | ||
| + | ! JV44 Butcher Birds | ||
| + | | Fighter | ||
| + | | Fighter | ||
| + | | <span style="color:#FFFF00">Attack | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |- | ||
| + | ! LCA | ||
| + | | tbd | ||
| + | | tbd | ||
| + | | tbd | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |<span style="color:#FFFF00">Attack | ||
| + | |<span style="color:#FFFF00">Attack | ||
| + | |- | ||
| + | ! Mighty 316th | ||
| + | | tbd | ||
| + | | tbd | ||
| + | | tbd | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |- | ||
| + | ! Nightmares VMF-101 | ||
| + | | tbd | ||
| + | | tbd | ||
| + | | tbd | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |<span style="color:#FFFF00">Attack | ||
| + | |- | ||
| + | ! Rolling Thunder | ||
| + | | tbd | ||
| + | | tbd | ||
| + | | tbd | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |<span style="color:#DC143C">Bomber | ||
| + | |<span style="color:#FFFF00">Attack | ||
| + | |- | ||
| + | ! SWAMPDRAGONS | ||
| + | | Fighter | ||
| + | | Fighter | ||
| + | | <span style="color:#DC143C">Bomber | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |<span style="color:#FFFF00">Attack | ||
| + | |<span style="color:#FFFF00">Attack | ||
| + | |- | ||
| + | ! VMF-251 The Buccaneers | ||
| + | | tbd | ||
| + | | tbd | ||
| + | | tbd | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |- | ||
| + | ! 364th C-HAWKS FG | ||
| + | | tbd | ||
| + | | tbd | ||
| + | | tbd | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |<span style="color:#DC143C">Bomber | ||
| + | |- | ||
| + | ! Air Raiders | ||
| + | | tbd | ||
| + | | tbd | ||
| + | | tbd | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |<span style="color:#DC143C">Bomber | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |- | ||
| + | ! FATE | ||
| + | | tbd | ||
| + | | tbd | ||
| + | | tbd | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |<span style="color:#DC143C">Bomber | ||
| + | |<span style="color:#FFFF00">Attack | ||
| + | |- | ||
| + | ! THE UNFORGIVEN | ||
| + | | tbd | ||
| + | | tbd | ||
| + | | tbd | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |Fighter | ||
| + | |<span style="color:#FFFF00">Attack | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 14:21, 14 August 2012
This is a resource for CiCs developing orders for Friday Squad Ops
It is used to track each squad's last 6 mission types.
Bomber mission indicates any portion of the squadron pilots flew a plane listed as a bomber within Aces High.
Attack mission indicates the majority of the squadron pilots flew a plane listed as a fighter or attack plane within Aces High and was tasked with attacking a ground target.
Vehicle mission indicates the squadron manned vehicles for its first sortie.
Fighter mission indicates the majority of the squadron pilots flew a plane listed as a fighter or attack plane within Aces High in a strictly air-to-air role.
NOTE: Only the first sortie of a frame is to be used to consider mission type.
| Squadron | Tacloban: Frame 3 | Tacloban: Frame 2 | Tacloban: Frame 1 | Marianas: Frame 3 | Marianas: Frame 2 | Marianas: Frame 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VF-17 Jolly Rogers | tbd | Fighter | Fighter | Attack | Bomber | Fighter |
| 68th Lightning Lancers | Fighter | Fighter | Bomber | Bomber | Fighter | Fighter |
| 325th Checkertails | Fighter | Attack | Fighter | Attack | Fighter | Fighter |
| 332nd Flying Mongrels | Fighter | Fighter | Fighter | Bomber | Bomber | Fighter |
| 334th FS "The Eagles" | Fighter | Fighter | Fighter | Bomber | Bomber | Fighter |
| 353rd Fighter Group | Fighter | Bomber | Fighter | Bomber | Fighter | Fighter |
| 412th Braunco Mustangs | Attack | Fighter | Fighter | Attack | Fighter | Fighter |
| 77th FS Gamblers | Fighter | Fighter | Attack | Bomber | Bomber | Fighter |
| Arabian Knights | Attack | Fighter | Fighter | Bomber | Bomber | Fighter |
| III/JG11 Sonderstaffel | Bomber | Fighter | Fighter | Attack | Bomber | Fighter |
| JG2 Richthofen | Bomber | Fighter | Fighter | Bomber | Fighter | Fighter |
| The Blind Bats | Attack | Fighter | Fighter | Bomber | Fighter | Fighter |
| The Damned | Fighter | Fighter | Bomber | Attack | Fighter | Fighter |
| USMC/71 sqn. | Fighter | Fighter | Fighter | Bomber | Bomber | Fighter |
| VF-6 Fighter Squadron. | Fighter | Attack | Fighter | Bomber | Fighter | Fighter |
| VF-15 Satan's Playmates | Attack | Fighter | Fighter | Attack | Bomber | Fighter |
| 357th Death Dragons | Fighter | Fighter | Fighter | Attack | Fighter | Fighter |
| The Killuminati | Fighter | Bomber | Fighter | Bomber | Bomber | Fighter |
| (+) Precision | tbd | tbd | tbd | Fighter | Attack | Bomber |
| *LYNCHMOB* | tbd | tbd | tbd | Fighter | Fighter | Bomber |
| 13 MPG | tbd | tbd | tbd | Fighter | Fighter | Attack |
| 327th Steel Talons | tbd | tbd | tbd | Fighter | Fighter | Attack |
| 367th Dynamite Gang | tbd | tbd | tbd | Fighter | Fighter | Fighter |
| 5th Airforce | tbd | tbd | tbd | Fighter | Fighter | Fighter |
| 9GIAP VVS RKKA | tbd | tbd | tbd | Fighter | Fighter | Bomber |
| Army of Muppets | Fighter | Attack | Fighter | Fighter | Bomber | Fighter |
| CLAIM JUMPERS | tbd | tbd | tbd | Fighter | Attack | Attack |
| free spirits | tbd | tbd | tbd | Fighter | Bomber | Attack |
| Hellcat Fighter Group | tbd | tbd | tbd | Fighter | Fighter | Fighter |
| JV44 Butcher Birds | Fighter | Fighter | Attack | Fighter | Fighter | Fighter |
| LCA | tbd | tbd | tbd | Fighter | Attack | Attack |
| Mighty 316th | tbd | tbd | tbd | Fighter | Fighter | Fighter |
| Nightmares VMF-101 | tbd | tbd | tbd | Fighter | Fighter | Attack |
| Rolling Thunder | tbd | tbd | tbd | Fighter | Bomber | Attack |
| SWAMPDRAGONS | Fighter | Fighter | Bomber | Fighter | Attack | Attack |
| VMF-251 The Buccaneers | tbd | tbd | tbd | Fighter | Fighter | Fighter |
| 364th C-HAWKS FG | tbd | tbd | tbd | Fighter | Fighter | Bomber |
| Air Raiders | tbd | tbd | tbd | Fighter | Bomber | Fighter |
| FATE | tbd | tbd | tbd | Fighter | Bomber | Attack |
| THE UNFORGIVEN | tbd | tbd | tbd | Fighter | Fighter | Attack |