Aircraft, Vehicles and Boats in Main Arenas
From AHWiki
This is a table showing all aircraft, vehicles and boats in Aces High II.
If you have Javascript, the table is sortable - click the icon in a column heading to sort by that column.
It shows the availability, ENY value and perk cost in the online Main Arenas.
Perk costs are typical only - they change dynamically.
| Name | Nationality | Type | EW ENY | EW perks | MW ENY | MW perks | LW ENY | LW perks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-20G | American | Bomber/attacker | - | - | 25 | 0 | 25 | 0 |
| A6M2 | Japanese | Fighter/attacker | 20 | 0 | 30 | 0 | 40 | 0 |
| A6M5b | Japanese | Naval fighter/attacker | - | - | 25 | 0 | 20 | 0 |
| Ar 234B | German | Bomber | - | - | - | - | 5 | 48 |
| B-17G | American | Bomber | - | - | 15 | 0 | 20 | 0 |
| B-24J | American | Bomber | - | - | 15 | 0 | 20 | 0 |
| B-25C | American | Bomber | 25 | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 |
| B-25H | American | Bomber | - | - | 20 | 0 | 20 | 0 |
| B-26B | American | Bomber | - | - | 20 | 0 | 20 | 0 |
| B5N2 | Japanese | Bomber | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 |
| Bf 109E-4 | German | Fighter/attacker | 20 | 0 | 31 | 0 | 40 | 0 |
| Bf 109F-4 | German | Fighter/attacker | 15 | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 |
| Bf 109G-2 | German | Fighter/attacker | - | - | 20 | 0 | 30 | 0 |
| Bf 109G-6 | German | Fighter/attacker | - | - | 20 | 0 | 30 | 0 |
| Bf 109G-14 | German | Fighter/attacker | - | - | - | - | 20 | 0 |
| Bf 109K-4 | German | Fighter/attacker | - | - | - | - | 20 | 0 |
| Bf 110C-4b | German | Fighter/attacker | 25 | 0 | 25 | 0 | 35 | 0 |
| Bf 110G-2 | German | Fighter/attacker | - | - | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Boston Mk III | British | Bomber | 30 | 0 | 30 | 0 | 35 | 0 |
| C-47A | American | Transport | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 |
| C.202 | Italian | Fighter | 25 | 0 | 30 | 0 | 40 | 0 |
| C.205 | Italian | Fighter | - | - | 20 | 0 | 20 | 0 |
| D3A1 | Japanese | Bomber | 35 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 |
| F4F-4 | American | Fighter/attacker | 20 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 |
| F4U-1 | American | Naval fighter/attacker | - | - | 20 | 0 | 25 | 0 |
| F4U-1A | American | Naval fighter/attacker | - | - | - | - | 15 | 0 |
| F4U-1C | American | Naval fighter/attacker | - | - | - | - | 5 | 14 |
| F4U-1D | American | Naval fighter/attacker | - | - | - | - | 15 | 0 |
| F4U-4 | American | Naval fighter/attacker | - | - | - | - | 5 | 19 |
| F6F-5 | American | Naval fighter/attacker | - | - | 15 | 0 | 15 | 0 |
| FM2 | American | Fighter/attacker | - | - | 20 | 0 | 20 | 0 |
| Fw 190A-5 | German | Fighter/attacker | 5 | 270 | 20 | 0 | 25 | 0 |
| Fw 190A-8 | German | Fighter/attacker | - | - | - | - | 31 | 0 |
| Fw 190D-9 | German | Fighter/attacker | - | - | - | - | 15 | 0 |
| Fw 190F-8 | German | Fighter/attacker | - | - | - | - | 20 | 0 |
| Hurricane Mk I | British | Fighter | 30 | 0 | 31 | 0 | 40 | 0 |
| Hurricane Mk IIC | British | Fighter/attacker | 10 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 |
| Hurricane Mk IID | British | Fighter/attacker | - | - | 25 | 0 | 25 | 0 |
| Il-2 Type 3 | Russian | Bomber/attacker | - | - | 25 | 0 | 25 | 0 |
| Jeep | American | Vehicle | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 |
| Ju 87D-3 | German | Bomber/attacker | 35 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 |
| Ju 88A-4 | German | Bomber | 35 | 0 | 30 | 0 | 35 | 0 |
| Ki-61-I-KAIc | Japanese | Fighter | - | - | 20 | 0 | 25 | 0 |
| Ki-67 | Japanese | Bomber | - | - | 25 | 0 | 30 | 0 |
| Ki-84-la | Japanese | Fighter/attacker | - | - | - | - | 15 | 0 |
| La-5FN | Russian | Fighter | - | - | 10 | 0 | 20 | 0 |
| La-7 | Russian | Fighter | - | - | - | - | 5 | 0 |
| Lancaster III | British | Bomber | 5 | 450 | 20 | 0 | 15 | 0 |
| LVT(A)2 | American | Vehicle | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 |
| LVT(A)4 | American | Vehicle | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 |
| M-3 | American | Vehicle | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 |
| M-8 | American | Vehicle | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 |
| M-16 | American | Vehicle | 30 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 |
| Me 163 | German | Fighter | - | - | - | - | 5 | 48 |
| Me 262 | German | Fighter/attacker | - | - | - | - | 5 | 190 |
| Mosquito Mk VI | British | Fighter/attacker | - | - | 25 | 0 | 25 | 0 |
| N1K2-J | Japanese | Fighter/attacker | - | - | - | - | 5 | 0 |
| Ostwind | German | Vehicle | - | - | 25 | 0 | 25 | 0 |
| P-38G | American | Fighter/attacker | 5 | 90 | 25 | 0 | 30 | 0 |
| P-38J | American | Fighter/attacker | - | - | 15 | 0 | 20 | 0 |
| P-38L | American | Fighter/attacker | - | - | - | - | 20 | 0 |
| P-39D | American | Fighter/attacker | 22 | 0 | 31 | 0 | 30 | 0 |
| P-39Q | American | Fighter/attacker | - | - | 20 | 0 | 20 | 0 |
| P-40B | American | Fighter | 25 | 0 | 30 | 0 | 40 | 0 |
| P-40E | American | Fighter/attacker | 20 | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 |
| P-47D-11 | American | Fighter/attacker | - | - | 20 | 0 | 25 | 0 |
| P-47D-25 | American | Fighter/attacker | - | - | - | - | 22 | 0 |
| P-47D-40 | American | Fighter/attacker | - | - | - | - | 20 | 0 |
| P-47N | American | Fighter/attacker | - | - | - | - | 5 | 0 |
| P-51B | American | Fighter/attacker | - | - | 10 | 0 | 20 | 0 |
| P-51D | American | Fighter/attacker | - | - | - | - | 8 | 0 |
| Panzer IV Type H | German | Vehicle | - | - | 25 | 0 | 25 | 0 |
| PT Boat | American | Boat | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| SBD-5 | American | Bomber | 30 | 0 | 35 | 0 | 30 | 0 |
| SdKfz 251 | German | Vehicle | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 |
| Seafire Mk II | British | Naval Fighter | - | - | 15 | 0 | 15 | 0 |
| Sherman VC | American | Vehicle | - | - | - | - | 15 | 5 |
| Spitfire Mk I | British | Fighter | 25 | 0 | 31 | 0 | 40 | 0 |
| Spitfire Mk V | British | Fighter/attacker | 10 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 |
| Spitfire Mk VIII | British | Fighter/attacker | - | - | 5 | 13 | 10 | 0 |
| Spitfire Mk IX | British | Fighter/attacker | 5 | 180 | 10 | 0 | 20 | 0 |
| Spitfire Mk XIV | British | Fighter/attacker | - | - | - | - | 5 | 14 |
| Spitfire Mk XVI | British | Fighter/attacker | - | - | - | - | 5 | 0 |
| T-34 | Russian | Vehicle | 30 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 |
| T-34/85 | Russian | Vehicle | - | - | - | - | 15 | 3 |
| Ta 152H | German | Fighter/attacker | - | - | - | - | 5 | 0 |
| TBM-3 | American | Naval bomber | 30 | 0 | 30 | 0 | 35 | 0 |
| Tempest Mk V | British | Fighter/attacker | - | - | - | - | 5 | 48 |
| Tiger I | German | Vehicle | - | - | 10 | 33 | 10 | 28 |
| Typhoon Mk I | British | Fighter/attacker | - | - | 5 | 20 | 10 | 0 |
| Wirbelwind | German | Vehicle | - | - | 20 | 0 | 25 | 0 |
| Yak-9T | Russian | Fighter/attacker | - | - | 20 | 0 | 25 | 0 |
| Yak-9U | Russian | Fighter | - | - | - | - | 20 | 0 |
