Difference between revisions of "Aircraft of WWII"
(add P-61 Black Widow) |
(add AHII icons) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | {{AHII tiny}} indicates that an aircraft is available in [[Aces High II]]. | ||
| + | |||
{| cellpadding="5" | {| cellpadding="5" | ||
! align="left" | American | ! align="left" | American | ||
| Line 9: | Line 11: | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
Fighter | Fighter | ||
| − | *[[P-40B]] | + | *[[P-40B]] {{AHII tiny}} |
Fighter/attacker | Fighter/attacker | ||
| − | *[[F4F-4]] | + | *[[F4F-4]] {{AHII tiny}} |
| − | *[[FM2]] | + | *[[FM2]] {{AHII tiny}} |
| − | *[[P-38G]] | + | *[[P-38G]] {{AHII tiny}} |
| − | *[[P-38J]] | + | *[[P-38J]] {{AHII tiny}} |
| − | *[[P-38L]] | + | *[[P-38L]] {{AHII tiny}} |
| − | *[[P-39D]] | + | *[[P-39D]] {{AHII tiny}} |
| − | *[[P-39Q]] | + | *[[P-39Q]] {{AHII tiny}} |
| − | *[[P-40E]] | + | *[[P-40E]] {{AHII tiny}} |
| − | *[[P-47D-11]] | + | *[[P-47D-11]] {{AHII tiny}} |
| − | *[[P-47D-25]] | + | *[[P-47D-25]] {{AHII tiny}} |
| − | *[[P-47D-40]] | + | *[[P-47D-40]] {{AHII tiny}} |
| − | *[[P-47N]] | + | *[[P-47N]] {{AHII tiny}} |
| − | *[[P-51B]] | + | *[[P-51B]] {{AHII tiny}} |
| − | *[[P-51D]] | + | *[[P-51D]] {{AHII tiny}} |
*[[P-61 Black Widow]] | *[[P-61 Black Widow]] | ||
Naval fighter/attacker | Naval fighter/attacker | ||
| − | *[[F4U-1]] | + | *[[F4U-1]] {{AHII tiny}} |
| − | *[[F4U-1A]] | + | *[[F4U-1A]] {{AHII tiny}} |
| − | *[[F4U-1C]] | + | *[[F4U-1C]] {{AHII tiny}} |
| − | *[[F4U-1D]] | + | *[[F4U-1D]] {{AHII tiny}} |
| − | *[[F4U-4]] | + | *[[F4U-4]] {{AHII tiny}} |
| − | *[[F6F-5]] | + | *[[F6F-5]] {{AHII tiny}} |
Bomber/attacker | Bomber/attacker | ||
| − | *[[A-20G]] | + | *[[A-20G]] {{AHII tiny}} |
Bomber | Bomber | ||
| − | *[[B-17G]] | + | *[[B-17G]] {{AHII tiny}} |
| − | *[[B-24J]] | + | *[[B-24J]] {{AHII tiny}} |
| − | *[[B-25C]] | + | *[[B-25C]] {{AHII tiny}} |
| − | *[[B-25H]] | + | *[[B-25H]] {{AHII tiny}} |
| − | *[[B-26B]] | + | *[[B-26B]] {{AHII tiny}} |
| − | *[[SBD-5]] | + | *[[SBD-5]] {{AHII tiny}} |
Naval bomber | Naval bomber | ||
| − | *[[TBM-3]] | + | *[[TBM-3]] {{AHII tiny}} |
Transport | Transport | ||
| − | *[[C-47A]] | + | *[[C-47A]] {{AHII tiny}} |
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
Fighter | Fighter | ||
| − | *[[Hurricane Mk I]] | + | *[[Hurricane Mk I]] {{AHII tiny}} |
| − | *[[Spitfire Mk I]] | + | *[[Spitfire Mk I]] {{AHII tiny}} |
Naval fighter | Naval fighter | ||
| − | *[[Seafire Mk II]] | + | *[[Seafire Mk II]] {{AHII tiny}} |
Fighter/attacker | Fighter/attacker | ||
*[[Beaufighter TF Mk X]] | *[[Beaufighter TF Mk X]] | ||
| − | *[[Hurricane Mk IIC]] | + | *[[Hurricane Mk IIC]] {{AHII tiny}} |
| − | *[[Hurricane Mk IID]] | + | *[[Hurricane Mk IID]] {{AHII tiny}} |
| − | *[[Mosquito Mk VI]] | + | *[[Mosquito Mk VI]] {{AHII tiny}} |
| − | *[[Spitfire Mk V]] | + | *[[Spitfire Mk V]] {{AHII tiny}} |
| − | *[[Spitfire Mk VIII]] | + | *[[Spitfire Mk VIII]] {{AHII tiny}} |
| − | *[[Spitfire Mk IX]] | + | *[[Spitfire Mk IX]] {{AHII tiny}} |
| − | *[[Spitfire Mk XIV]] | + | *[[Spitfire Mk XIV]] {{AHII tiny}} |
| − | *[[Spitfire Mk XVI]] | + | *[[Spitfire Mk XVI]] {{AHII tiny}} |
| − | *[[Tempest Mk V]] | + | *[[Tempest Mk V]] {{AHII tiny}} |
| − | *[[Typhoon Mk I]] | + | *[[Typhoon Mk I]] {{AHII tiny}} |
Bomber/attacker | Bomber/attacker | ||
| − | *[[Boston Mk III]] | + | *[[Boston Mk III]] {{AHII tiny}} |
Bomber | Bomber | ||
| − | *[[Lancaster III]] | + | *[[Lancaster III]] {{AHII tiny}} |
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
Fighter | Fighter | ||
*[[Me 163]] | *[[Me 163]] | ||
Fighter/attacker | Fighter/attacker | ||
| − | *[[Bf 109E-4]] | + | *[[Bf 109E-4]] {{AHII tiny}} |
| − | *[[Bf 109F-4]] | + | *[[Bf 109F-4]] {{AHII tiny}} |
| − | *[[Bf 109G-2]] | + | *[[Bf 109G-2]] {{AHII tiny}} |
| − | *[[Bf 109G-6]] | + | *[[Bf 109G-6]] {{AHII tiny}} |
| − | *[[Bf 109G-14]] | + | *[[Bf 109G-14]] {{AHII tiny}} |
| − | *[[Bf 109K-4]] | + | *[[Bf 109K-4]] {{AHII tiny}} |
| − | *[[Bf 110C-4b]] | + | *[[Bf 110C-4b]] {{AHII tiny}} |
| − | *[[Bf 110G-2]] | + | *[[Bf 110G-2]] {{AHII tiny}} |
| − | *[[Fw 190A-5]] | + | *[[Fw 190A-5]] {{AHII tiny}} |
| − | *[[Fw 190A-8]] | + | *[[Fw 190A-8]] {{AHII tiny}} |
| − | *[[Fw 190D-9]] | + | *[[Fw 190D-9]] {{AHII tiny}} |
| − | *[[Fw 190F-8]] | + | *[[Fw 190F-8]] {{AHII tiny}} |
| − | *[[Me 262]] | + | *[[Me 262]] {{AHII tiny}} |
| − | *[[Ta 152H]] | + | *[[Ta 152H]] {{AHII tiny}} |
Bomber/attacker | Bomber/attacker | ||
| − | *[[Ju 87D-3]] | + | *[[Ju 87D-3]] {{AHII tiny}} |
Bomber | Bomber | ||
| − | *[[Ar 234B]] | + | *[[Ar 234B]] {{AHII tiny}} |
| − | *[[Ju 88A-4]] | + | *[[Ju 88A-4]] {{AHII tiny}} |
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
Fighter | Fighter | ||
| − | *[[C.202]] | + | *[[C.202]] {{AHII tiny}} |
| − | *[[C.205]] | + | *[[C.205]] {{AHII tiny}} |
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
Fighter | Fighter | ||
| − | *[[Ki-61-I-KAIc]] | + | *[[Ki-61-I-KAIc]] {{AHII tiny}} |
Fighter/attacker | Fighter/attacker | ||
| − | *[[A6M2]] | + | *[[A6M2]] {{AHII tiny}} |
| − | *[[Ki-84-la]] | + | *[[Ki-84-la]] {{AHII tiny}} |
| − | *[[N1K2-J]] | + | *[[N1K2-J]] {{AHII tiny}} |
Naval fighter/attacker | Naval fighter/attacker | ||
| − | *[[A6M5b]] | + | *[[A6M5b]] {{AHII tiny}} |
Bomber | Bomber | ||
| − | *[[B5N2]] | + | *[[B5N2]] {{AHII tiny}} |
| − | *[[D3A1]] | + | *[[D3A1]] {{AHII tiny}} |
*[[Ki-67]] | *[[Ki-67]] | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
Fighter | Fighter | ||
| − | *[[La-5FN]] | + | *[[La-5FN]] {{AHII tiny}} |
| − | *[[La-7]] | + | *[[La-7]] {{AHII tiny}} |
| − | *[[Yak-9U]] | + | *[[Yak-9U]] {{AHII tiny}} |
Fighter/attacker | Fighter/attacker | ||
| − | *[[Yak-9T]] | + | *[[Yak-9T]] {{AHII tiny}} |
Bomber/attacker | Bomber/attacker | ||
| − | *[[Il-2 Type 3]] | + | *[[Il-2 Type 3]] {{AHII tiny}} |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Revision as of 20:59, 19 June 2008
indicates that an aircraft is available in Aces High II.
| American | British | German | Italian | Japanese | Russian |
|---|---|---|---|---|---|
|
Fighter Fighter/attacker
Naval fighter/attacker Bomber/attacker Bomber Naval bomber Transport |
Fighter Naval fighter Fighter/attacker
Bomber/attacker Bomber |
Fighter Fighter/attacker
Bomber/attacker Bomber |
Fighter |
Fighter Fighter/attacker Naval fighter/attacker Bomber |
Fighter Fighter/attacker Bomber/attacker |
- Example article for an aircraft in AHII: P-38J
- Example article for an aircraft not in AHII: Beaufighter TF Mk X